Kit:
1 unidad RB911G-2HPND-12S
5 unidades RBSXTSQ2ND

mANTBox 2 12s es una estación base integrada de largo alcance, 12dbi, 120 grados, para 2,4 GHz.
MANTBox se basa en nuestras nuevas antenas de sector mANT, pero también tiene un enrutador inalámbrico integrado. Alimentado por el dispositivo RB911, mANTBox viene listo para usar con todo incluido. El dispositivo utiliza una CPU de 600 MHz de alta velocidad, viene con el puerto Gigabit Ethernet y tiene un dispositivo inalámbrico 802.11 b / g / n integrado con una potencia de salida de hasta 30 dBm.
Especificaciones
| Detalles | |
|---|---|
| Código de producto | RB911G-2HPnD-12S |
| Arquitectura | MIPSBE |
| CPU | AR9342 |
| Recuento de núcleos de CPU | 1 |
| Frecuencia nominal de la CPU | 600 MHz |
| Dimensiones | 140 x 348 x 82 mm |
| Licencia de RouterOS | 4 |
| Sistema operativo | RouterOS |
| Tamaño de RAM | 64 MB |
| Tamaño de almacenamiento | 128 MB |
| Tipo de almacenamiento | NAND |
| Temperatura ambiente probada | -40 ° C hasta 70 ° C |
| MTBF | Aproximadamente 100.000 horas a 25 ° C |
Alimentando
| Detalles | |
|---|---|
| PoE in | PoE pasivo |
| PoE in voltaje de entrada | 10-28 V |
| Número de entradas DC | 2 (toma de CC, PoE-IN) |
| Voltaje de entrada DC jack | 8-30 V |
| Consumo máximo de energía | 11 W |
| Recuento de ventiladores | Pasivo |
Especificaciones inalámbricas
| Detalles | |
|---|---|
| Velocidad de datos máxima inalámbrica de 2,4 GHz | 300 Mbit / s |
| Número de cadenas inalámbricas de 2,4 GHz | 2 |
| Estándares inalámbricos de 2,4 GHz | 802.11b / g / n |
| Ganancia de antena dBi para 2,4 GHz | 12 |
| Modelo de chip inalámbrico de 2,4 GHz | AR9342 |
| Generación inalámbrica de 2,4 GHz | Wi-Fi 4 |
Ethernet
| Detalles | |
|---|---|
| Puertos Ethernet 10/100/1000 | 1 |
Otro
| Detalles | |
|---|---|
| Monitor de temperatura de PCB | si |
| Monitor de voltaje | si |
Certificaciones y aprobaciones
| Detalles | |
|---|---|
| Certificación | CE, FCC, IC, EAC, ROHS |
Especificaciones inalámbricas
| 2,4 GHz | Transmitir (dBm) | Recibir sensibilidad |
|---|---|---|
| 1 MBit / s | 30 | -100 |
| 11 MBit / s | 30 | -94 |
| 6 MBit / s | 30 | -96 |
| 54 MBit / s | 27 | -78 |
| MCS0 | 30 | -96 |
| MCS7 | 24 | -73 |
Ethernet test results
| RB911G-2HPnD-12Sr2 | AR9342 1G 1 port test | ||||||
| Mode | Configuration | 1518 byte | 512 byte | 64 byte | |||
| kpps | Mbps | kpps | Mbps | kpps | Mbps | ||
| Bridging | none (fast path) | 81.0 | 983.7 | 232.0 | 950.3 | 269.6 | 138.0 |
| Bridging | 25 bridge filter rules | 81.0 | 983.7 | 86.0 | 352.3 | 87.6 | 44.9 |
| Routing | none (fast path) | 81.0 | 983.7 | 210.0 | 860.2 | 226.9 | 116.2 |
| Routing | 25 simple queues | 81.0 | 983.7 | 103.9 | 425.6 | 106.6 | 54.6 |
| Routing | 25 ip filter rules | 56.8 | 689.8 | 59.6 | 244.1 | 60.5 | 31.0 |
El SXTsq Lite2 es un dispositivo inalámbrico para exteriores compacto y liviano con antena integrada. Perfecto para enlaces punto a punto o como una unidad CPE. Es compacto, resistente a la intemperie y fácil de montar.
El SXTsq Lite2 conserva una antena de 10 dBi como el SXT Lite2, sin embargo, el diseño de la antena se ha mejorado y el tamaño físico se ha reducido drásticamente, el SXTsq es dos veces más delgado.
-
Rango de frecuencia en 2.4 GHz.
-
Estándar 802.11b/g/n.
-
Modo de operación: Cliente y PtP.
-
Incluye PoE pasivo de 24 V .38 A.
-
Nivel de licencia 3.
-
Dimensiones: 129 x 129 x 34 mm.
-
1 Año de garantía.


